05-32-03-03 2019届毕业生就业率构成统计表

阅读次数:  发布日期:2019/10/30 14:20:00


2019届毕业生就业率构成统计表(专科)
专业 就业率 其中
协议就业率 灵活就业率 升学出国率 自主创业率
合计 92.99% (1008/1084) 22.88% (248/1084) 36.53% (396/1084) 33.39% (362/1084) 0.18% (2/1084)
建筑设计                                                     100.00% (19/19) 31.58% (6/19) 15.79% (3/19) 52.63% (10/19) 0.00% (0/19)
建筑工程技术                                                 93.33% (28/30) 30.00% (9/30) 16.67% (5/30) 46.67% (14/30) 0.00% (0/30)
工程造价                                                     100.00% (41/41) 41.46% (17/41) 14.63% (6/41) 43.90% (18/41) 0.00% (0/41)
数控技术                                                     64.00% (16/25) 24.00% (6/25) 8.00% (2/25) 32.00% (8/25) 0.00% (0/25)
机电一体化技术                                               88.89% (24/27) 18.52% (5/27) 29.63% (8/27) 40.74% (11/27) 0.00% (0/27)
汽车检测与维修技术                                           100.00% (22/22) 9.09% (2/22) 68.18% (15/22) 18.18% (4/22) 4.55% (1/22)
应用电子技术                                                 93.33% (14/15) 20.00% (3/15) 26.67% (4/15) 46.67% (7/15) 0.00% (0/15)
计算机应用技术                                               98.41% (62/63) 33.33% (21/63) 36.51% (23/63) 28.57% (18/63) 0.00% (0/63)
计算机网络技术                                               75.00% (9/12) 16.67% (2/12) 41.67% (5/12) 16.67% (2/12) 0.00% (0/12)
软件技术                                                     94.59% (35/37) 16.22% (6/37) 64.86% (24/37) 13.51% (5/37) 0.00% (0/37)
会计                                                         95.73% (112/117) 15.38% (18/117) 29.91% (35/117) 49.57% (58/117) 0.85% (1/117)
市场营销                                                     100.00% (22/22) 36.36% (8/22) 22.73% (5/22) 40.91% (9/22) 0.00% (0/22)
电子商务                                                     96.97% (32/33) 48.48% (16/33) 12.12% (4/33) 36.36% (12/33) 0.00% (0/33)
物流管理                                                     85.71% (12/14) 14.29% (2/14) 50.00% (7/14) 21.43% (3/14) 0.00% (0/14)
旅游管理                                                     94.44% (17/18) 83.33% (15/18) 0.00% (0/18) 11.11% (2/18) 0.00% (0/18)
环境艺术设计                                                 93.75% (30/32) 18.75% (6/32) 40.63% (13/32) 34.38% (11/32) 0.00% (0/32)
语文教育                                                     91.70% (221/241) 23.65% (57/241) 41.08% (99/241) 26.97% (65/241) 0.00% (0/241)
数学教育                                                     96.10% (74/77) 7.79% (6/77) 57.14% (44/77) 31.17% (24/77) 0.00% (0/77)
英语教育                                                     93.55% (87/93) 22.58% (21/93) 40.86% (38/93) 30.11% (28/93) 0.00% (0/93)
音乐教育                                                     80.00% (28/35) 5.71% (2/35) 45.71% (16/35) 28.57% (10/35) 0.00% (0/35)
美术教育                                                     95.92% (47/49) 36.73% (18/49) 24.49% (12/49) 34.69% (17/49) 0.00% (0/49)
商务英语                                                     94.74% (18/19) 5.26% (1/19) 73.68% (14/19) 15.79% (3/19) 0.00% (0/19)
文秘                                                         76.47% (13/17) 5.88% (1/17) 29.41% (5/17) 41.18% (7/17) 0.00% (0/17)
法律事务                                                     96.15% (25/26) 0.00% (0/26) 34.62% (9/26) 61.54% (16/26) 0.00% (0/26)

黄冈师范学院信息公开网

地址:湖北省黄冈市开发区新港二路146号

电话:0713-8621616

鄂ICP备08001393号 鄂公网安备 42110202000056号